
| ELEZIONI REGIONALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI ARZIGNANO LISTA - NCD VENETO AUTONOMO UNIONE DI CENTRO AREA POPOLARE VENETO CON TOSI Voti di lista: 55 Sezioni scrutinate: 21 Su 21 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | BERNARDI ANGELA |
COGO ALBERTO |
GIOPPO SUSANNA |
CORA' MARCO ENRICO |
LIOTARD GIULIANA |
CUMAN MARIANO |
MARTINI MORENA |
MARANGON RENZO |
TONIOLO COSTANTINO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (10.53%) | (0.00%) | (36.84%) | (5.26%) | (31.58%) | (0.00%) | (0.00%) | (15.79%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda simboli | |
| Sezione scrutinata | |