ELEZIONI REGIONALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI ARZIGNANO LISTA - LISTA TOSI PER IL VENETO Voti di lista: 429 Sezioni scrutinate: 21 Su 21 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | BISOGNIN FABRIZIO |
BUCCILLI GIULIA |
DALLA COSTA GIOVANNI PIETRO |
CASTELLO DEBORAH |
MURARI DIEGO |
CONIGLIO FRANCESCA |
SCARONI GIOVANNI BATTISTA |
PELLIZZARI ANNA |
SERENA STEFANO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (76.92%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (23.08%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (88.89%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (88.89%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25.00%) | (0.00%) | (75.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (87.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (90.91%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (91.67%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(66.67%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (60.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (20.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (60.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4.17%) | (0.00%) | (70.83%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (75.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (85.19%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.81%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 4 | 0 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 224 | 0 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1.79%) | (0.00%) | (79.46%) | (0.45%) | (0.00%) | (0.45%) | (0.00%) | (17.41%) | (0.45%) | (100.00%) | (0.00%) |
Legenda simboli | |
Sezione scrutinata |