
| ELEZIONI REGIONALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI ARZIGNANO LISTA - MELONI FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZIONALE Voti di lista: 422 Sezioni scrutinate: 21 Su 21 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | BERLATO SERGIO ANTONIO |
PUTIN ADELINA LUIGIA |
FORMAGGIO JOE |
PRETTO PAOLA |
GOZZI PAOLO |
MASSARO ANNA |
MAULE MIRKO |
POVOLERI BARBARA |
SPIGAROLO MAURO GIUSEPPE |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (77.78%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (86.36%) | (4.55%) | (9.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (83.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (25.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (77.78%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (94.12%) | (0.00%) | (5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (77.78%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (50.00%) | (8.33%) | (16.67%) | (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (94.44%) | (0.00%) | (5.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (78.95%) | (5.26%) | (5.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.26%) | (5.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (88.24%) | (11.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (92.31%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.69%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (75.00%) | (6.25%) | (6.25%) | (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (55.56%) | (11.11%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (95.12%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (64.71%) | (11.76%) | (23.53%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (80.00%) | (4.00%) | (0.00%) | (12.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 289 | 10 | 18 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 338 | 0 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (85.50%) | (2.96%) | (5.33%) | (2.37%) | (1.18%) | (0.30%) | (2.37%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda simboli | |
| Sezione scrutinata | |