
| ELEZIONI REGIONALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI ARZIGNANO LISTA - FORZA ITALIA Voti di lista: 723 Sezioni scrutinate: 21 Su 21 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | DALLA NEGRA MICHELE |
CASAROTTI CARLA |
GRESELIN GIMMI |
DONAZZAN ELENA |
PANZOLATO MAURO |
OLIVO ROSSELLA |
PAROLIN FILIPPO |
VIGNAGA PAOLA MARIA |
STERLE NICOLO' |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (32.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (53.57%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (91.43%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (29.17%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (45.83%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (75.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.43%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (29.41%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.59%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 31 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3.23%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.13%) | (0.00%) | (3.23%) | (0.00%) | (0.00%) | (77.42%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (13.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (86.67%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (85.71%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (4.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (80.95%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 31 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.90%) | (0.00%) | (3.23%) | (0.00%) | (0.00%) | (77.42%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (91.67%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13.33%) | (13.33%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (93.75%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (77.78%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (90.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8.33%) | (4.17%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (4.17%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.83%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10.00%) | (5.00%) | (0.00%) | (15.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (11.76%) | (0.00%) | (41.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (47.06%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (44.44%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (55.56%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 10 | 18 | 1 | 68 | 0 | 6 | 0 | 0 | 292 | 395 | 0 | 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2.53%) | (4.56%) | (0.25%) | (17.22%) | (0.00%) | (1.52%) | (0.00%) | (0.00%) | (73.92%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda simboli | |
| Sezione scrutinata | |