ELEZIONI REGIONALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI ARZIGNANO LISTA - PD PARTITO DEMOCRATICO Voti di lista: 1722 Sezioni scrutinate: 21 Su 21 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | FRACASSO STEFANO |
CORRADIN ANTONELLA |
DALLA POZZA ANTONIO MARCO |
GUGLIELMI CHIARA |
FERRRACINA ALBERTO |
ROSSI CRISTINA |
MARCHIORO DIEGO |
STEFANI STEFANIA LUCIA |
MENEGOZZO PIETRO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(79.25%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.75%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(91.84%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.16%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(81.93%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.07%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(90.48%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.52%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(97.87%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.13%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(98.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.89%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 64 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(87.50%) | (0.00%) | (1.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.38%) | (0.00%) | (1.56%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(95.89%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.37%) | (2.74%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(97.06%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.94%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(87.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(90.20%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.80%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 73 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(94.81%) | (0.00%) | (2.60%) | (2.60%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(93.48%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.52%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(85.71%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(98.46%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.54%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(82.14%) | (0.00%) | (1.79%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.79%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(97.78%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 1103 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 0 | 1 | 1188 | 0 | 1188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(92.85%) | (0.00%) | (0.34%) | (0.17%) | (0.00%) | (0.17%) | (6.40%) | (0.00%) | (0.08%) | (100.00%) | (0.00%) |
Legenda simboli | |
Sezione scrutinata |