Comune di ARZIGNANO

Referendum 1 SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Totale votanti 9571 su 17014 (56,25 %)
SI 8806 (93,55 % dei voti validi)
NO 607 (6,45 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 158 (1,65 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di ARZIGNANO : sezioni scrutinate 21 su 21

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 )

Referendum 1 SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Sez.ElettoriVotantiSINOV. Nulli + BiancheCont.N.A. 
1 922 484(52,49 %) 431(91,31 %) 41(8,69 %) 12(2,48 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
2 715 401(56,08 %) 365(92,17 %) 31(7,83 %) 5(1,25 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
3 1187 614(51,73 %) 569(93,74 %) 38(6,26 %) 7(1,14 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
4 716 343(47,91 %) 297(88,66 %) 38(11,34 %) 8(2,33 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
5 1195 636(53,22 %) 568(90,59 %) 59(9,41 %) 9(1,42 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
6 713 389(54,56 %) 363(94,53 %) 21(5,47 %) 5(1,29 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
7 1 21(2100,00 %) 19(95,00 %) 1(5,00 %) 1(4,76 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
8 855 482(56,37 %) 452(94,76 %) 25(5,24 %) 5(1,04 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
9 802 416(51,87 %) 382(94,79 %) 21(5,21 %) 13(3,13 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
10 827 475(57,44 %) 443(95,06 %) 23(4,94 %) 9(1,89 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
11 868 445(51,27 %) 417(94,99 %) 22(5,01 %) 6(1,35 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
12 998 665(66,63 %) 629(95,59 %) 29(4,41 %) 7(1,05 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
13 907 552(60,86 %) 508(93,73 %) 34(6,27 %) 10(1,81 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
14 652 346(53,07 %) 294(87,76 %) 41(12,24 %) 11(3,18 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
15 664 423(63,70 %) 400(96,15 %) 16(3,85 %) 7(1,65 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
16 607 386(63,59 %) 358(93,96 %) 23(6,04 %) 5(1,30 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
17 390 204(52,31 %) 189(94,03 %) 12(5,97 %) 3(1,47 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
18 1040 559(53,75 %) 517(94,52 %) 30(5,48 %) 12(2,15 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
19 1008 582(57,74 %) 544(94,44 %) 32(5,56 %) 6(1,03 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
20 978 599(61,25 %) 555(94,07 %) 35(5,93 %) 9(1,50 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
21 969 549(56,66 %) 506(93,53 %) 35(6,47 %) 8(1,46 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
Referendum 2 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Totale votanti 9572 su 17014 (56,26 %)
SI 8900 (94,18 % dei voti validi)
NO 550 (5,82 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 122 (1,27 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di ARZIGNANO : sezioni scrutinate 21 su 21

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 )

Referendum 2 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Sez.ElettoriVotantiSINOV. Nulli + BiancheCont.N.A. 
1 922 484(52,49 %) 442(93,45 %) 31(6,55 %) 11(2,27 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
2 715 401(56,08 %) 373(94,19 %) 23(5,81 %) 5(1,25 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
3 1187 613(51,64 %) 567(93,87 %) 37(6,13 %) 9(1,47 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
4 716 345(48,18 %) 311(91,47 %) 29(8,53 %) 5(1,45 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
5 1195 636(53,22 %) 586(93,02 %) 44(6,98 %) 6(0,94 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
6 713 389(54,56 %) 362(93,78 %) 24(6,22 %) 3(0,77 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
7 1 21(2100,00 %) 18(94,74 %) 1(5,26 %) 2(9,52 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
8 855 482(56,37 %) 451(94,15 %) 28(5,85 %) 3(0,62 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
9 802 416(51,87 %) 388(95,33 %) 19(4,67 %) 9(2,16 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
10 827 475(57,44 %) 447(94,90 %) 24(5,10 %) 4(0,84 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
11 868 445(51,27 %) 417(94,77 %) 23(5,23 %) 5(1,12 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
12 998 665(66,63 %) 634(96,21 %) 25(3,79 %) 6(0,90 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
13 907 552(60,86 %) 515(93,98 %) 33(6,02 %) 4(0,72 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
14 652 346(53,07 %) 304(89,94 %) 34(10,06 %) 8(2,31 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
15 664 423(63,70 %) 403(96,41 %) 15(3,59 %) 5(1,18 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
16 607 386(63,59 %) 364(95,29 %) 18(4,71 %) 4(1,04 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
17 390 204(52,31 %) 186(93,00 %) 14(7,00 %) 4(1,96 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
18 1040 559(53,75 %) 526(95,64 %) 24(4,36 %) 9(1,61 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
19 1008 582(57,74 %) 549(94,82 %) 30(5,18 %) 3(0,52 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
20 978 599(61,25 %) 559(94,75 %) 31(5,25 %) 9(1,50 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
21 969 549(56,66 %) 498(92,05 %) 43(7,95 %) 8(1,46 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
Referendum 3 CENTRALI NUCLEARI
Totale votanti 9569 su 17014 (56,24 %)
SI 8759 (92,76 % dei voti validi)
NO 684 (7,24 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 126 (1,32 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di ARZIGNANO : sezioni scrutinate 21 su 21

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 )

Referendum 3 CENTRALI NUCLEARI
Sez.ElettoriVotantiSINOV. Nulli + BiancheCont.N.A. 
1 922 483(52,39 %) 434(91,95 %) 38(8,05 %) 11(2,28 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
2 715 399(55,80 %) 360(90,91 %) 36(9,09 %) 3(0,75 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
3 1187 615(51,81 %) 567(92,95 %) 43(7,05 %) 5(0,81 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
4 716 345(48,18 %) 302(88,30 %) 40(11,70 %) 3(0,87 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
5 1195 635(53,14 %) 569(90,61 %) 59(9,39 %) 7(1,10 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
6 713 389(54,56 %) 359(93,49 %) 25(6,51 %) 5(1,29 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
7 1 21(2100,00 %) 21(100,00 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
8 855 484(56,61 %) 452(93,97 %) 29(6,03 %) 3(0,62 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
9 802 415(51,75 %) 376(93,30 %) 27(6,70 %) 12(2,89 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
10 827 475(57,44 %) 440(93,82 %) 29(6,18 %) 6(1,26 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
11 868 442(50,92 %) 402(91,57 %) 37(8,43 %) 3(0,68 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
12 998 664(66,53 %) 632(95,76 %) 28(4,24 %) 4(0,60 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
13 907 552(60,86 %) 514(94,14 %) 32(5,86 %) 6(1,09 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
14 652 346(53,07 %) 300(88,24 %) 40(11,76 %) 6(1,73 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
15 664 423(63,70 %) 396(95,19 %) 20(4,81 %) 7(1,65 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
16 607 386(63,59 %) 365(95,80 %) 16(4,20 %) 5(1,30 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
17 390 204(52,31 %) 186(92,54 %) 15(7,46 %) 3(1,47 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
18 1040 561(53,94 %) 512(93,26 %) 37(6,74 %) 12(2,14 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
19 1008 582(57,74 %) 531(92,51 %) 43(7,49 %) 8(1,37 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
20 978 599(61,25 %) 549(93,53 %) 38(6,47 %) 12(2,00 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
21 969 549(56,66 %) 492(90,44 %) 52(9,56 %) 5(0,91 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
Referendum 4 LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Totale votanti 9560 su 17014 (56,19 %)
SI 8752 (93,04 % dei voti validi)
NO 655 (6,96 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 153 (1,60 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di ARZIGNANO : sezioni scrutinate 21 su 21

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 )

Referendum 4 LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Sez.ElettoriVotantiSINOV. Nulli + BiancheCont.N.A. 
1 922 482(52,28 %) 430(91,30 %) 41(8,70 %) 11(2,28 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
2 715 398(55,66 %) 367(93,62 %) 25(6,38 %) 6(1,51 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
3 1187 615(51,81 %) 574(95,03 %) 30(4,97 %) 11(1,79 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
4 716 346(48,32 %) 307(89,77 %) 35(10,23 %) 4(1,16 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
5 1195 634(53,05 %) 560(89,60 %) 65(10,40 %) 9(1,42 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
6 713 389(54,56 %) 363(94,78 %) 20(5,22 %) 6(1,54 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
7 1 21(2100,00 %) 18(94,74 %) 1(5,26 %) 2(9,52 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
8 855 483(56,49 %) 439(91,84 %) 39(8,16 %) 5(1,04 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
9 802 415(51,75 %) 387(96,03 %) 16(3,97 %) 12(2,89 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
10 827 475(57,44 %) 439(94,00 %) 28(6,00 %) 8(1,68 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
11 868 441(50,81 %) 406(93,55 %) 28(6,45 %) 7(1,59 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
12 998 664(66,53 %) 626(94,85 %) 34(5,15 %) 4(0,60 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
13 907 552(60,86 %) 499(92,24 %) 42(7,76 %) 11(1,99 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
14 652 346(53,07 %) 302(88,82 %) 38(11,18 %) 6(1,73 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
15 664 421(63,40 %) 390(93,98 %) 25(6,02 %) 6(1,43 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
16 607 385(63,43 %) 362(95,77 %) 16(4,23 %) 7(1,82 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
17 390 204(52,31 %) 177(88,06 %) 24(11,94 %) 3(1,47 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
18 1040 561(53,94 %) 514(93,62 %) 35(6,38 %) 12(2,14 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
19 1008 580(57,54 %) 542(94,26 %) 33(5,74 %) 5(0,86 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
20 978 599(61,25 %) 548(93,20 %) 40(6,80 %) 11(1,84 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
21 969 549(56,66 %) 502(92,62 %) 40(7,38 %) 7(1,28 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata
Valid HTML 4.01 Transitional