Elezioni del 13/04/2008

 

Affluenza: Rilevazione Camera Deputati - LUNEDI 15:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 455 410 90,11 457 396 86,65 912 806 88,38
2 346 305 88,15 407 352 86,49 753 657 87,25
3 522 456 87,36 624 547 87,66 1146 1003 87,52
4 331 290 87,61 411 353 85,89 742 643 86,66
5 548 458 83,58 617 535 86,71 1165 993 85,24
6 367 305 83,11 376 322 85,64 743 627 84,39
7 1 20 0,00 0 26 0,00 1 46 0,00
8 424 383 90,33 454 404 88,99 878 787 89,64
9 362 311 85,91 454 359 79,07 816 670 82,11
10 395 348 88,10 463 383 82,72 858 731 85,20
11 437 375 85,81 440 369 83,86 877 744 84,83
12 473 439 92,81 515 475 92,23 988 914 92,51
13 448 400 89,29 467 405 86,72 915 805 87,98
14 318 279 87,74 312 269 86,22 630 548 86,98
15 315 286 90,79 332 294 88,55 647 580 89,64
16 300 264 88,00 278 235 84,53 578 499 86,33
17 185 168 90,81 182 157 86,26 367 325 88,56
18 517 451 87,23 540 461 85,37 1057 912 86,28
19 476 434 91,18 509 455 89,39 985 889 90,25
20 467 418 89,51 492 437 88,82 959 855 89,16
21 478 438 91,63 478 436 91,21 956 874 91,42
Tot. 8165 7238 88,65 8808 7670 87,08 16973 14908 87,83

 

Affluenza: Rilevazione Senato - LUNEDI 15:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 412 369 89,56 421 363 86,22 833 732 87,88
2 324 287 88,58 371 323 87,06 695 610 87,77
3 470 416 88,51 564 494 87,59 1034 910 88,01
4 305 269 88,20 387 331 85,53 692 600 86,71
5 503 422 83,90 575 502 87,30 1078 924 85,71
6 343 287 83,67 357 304 85,15 700 591 84,43
7 1 20 0,00 0 26 0,00 1 46 0,00
8 386 353 91,45 413 370 89,59 799 723 90,49
9 330 332 0,00 431 289 67,05 761 621 81,60
10 379 335 88,39 437 363 83,07 816 698 85,54
11 389 338 86,89 403 342 84,86 792 680 85,86
12 426 397 93,19 467 432 92,51 893 829 92,83
13 415 374 90,12 434 376 86,64 849 750 88,34
14 291 257 88,32 291 250 85,91 582 507 87,11
15 287 261 90,94 310 272 87,74 597 533 89,28
16 269 239 88,85 255 213 83,53 524 452 86,26
17 167 150 89,82 174 150 86,21 341 300 87,98
18 469 411 87,63 500 426 85,20 969 837 86,38
19 440 400 90,91 469 419 89,34 909 819 90,10
20 431 385 89,33 433 381 87,99 864 766 88,66
21 420 382 90,95 420 385 91,67 840 767 91,31
Tot. 7457 6684 89,63 8112 7011 86,43 15569 13695 87,96

Sipal S.r.l.