Comune di ARZIGNANO
Referendum 1 QUESITO 1
Totale votanti | 2683 su 16931 | (15,85 %) |
SI | 1960 | (77,93 % dei voti validi) |
NO | 555 | (22,07 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 168 | (6,26 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di ARZIGNANO : sezioni scrutinate 21 su 21
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 )
Referendum 1 QUESITO 1
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 922 | 131 | (14,21 %) | 96 | (79,34 %) | 25 | (20,66 %) | 10 | (0,37 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
2 | 738 | 153 | (20,73 %) | 114 | (78,08 %) | 32 | (21,92 %) | 7 | (5,34 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
3 | 1158 | 188 | (16,23 %) | 149 | (85,14 %) | 26 | (14,86 %) | 13 | (8,50 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
4 | 710 | 111 | (15,63 %) | 88 | (84,62 %) | 16 | (15,38 %) | 7 | (3,72 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
5 | 1174 | 185 | (15,76 %) | 140 | (83,33 %) | 28 | (16,67 %) | 17 | (15,32 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
6 | 720 | 133 | (18,47 %) | 89 | (76,07 %) | 28 | (23,93 %) | 16 | (8,65 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
7 | 1 | 10 | (1000,00 %) | 8 | (88,89 %) | 1 | (11,11 %) | 1 | (0,75 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
8 | 865 | 148 | (17,11 %) | 112 | (78,87 %) | 30 | (21,13 %) | 6 | (60,00 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
9 | 810 | 139 | (17,16 %) | 96 | (76,19 %) | 30 | (23,81 %) | 13 | (8,78 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
10 | 854 | 156 | (18,27 %) | 118 | (80,27 %) | 29 | (19,73 %) | 9 | (6,47 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
11 | 860 | 119 | (13,84 %) | 87 | (78,38 %) | 24 | (21,62 %) | 8 | (5,13 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
12 | 985 | 206 | (20,91 %) | 146 | (73,37 %) | 53 | (26,63 %) | 7 | (5,88 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
13 | 917 | 143 | (15,59 %) | 99 | (72,79 %) | 37 | (27,21 %) | 7 | (3,40 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
14 | 635 | 74 | (11,65 %) | 48 | (70,59 %) | 20 | (29,41 %) | 6 | (4,20 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
15 | 639 | 106 | (16,59 %) | 83 | (79,81 %) | 21 | (20,19 %) | 2 | (2,70 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
16 | 597 | 92 | (15,41 %) | 64 | (72,73 %) | 24 | (27,27 %) | 4 | (3,77 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
17 | 375 | 32 | (8,53 %) | 25 | (86,21 %) | 4 | (13,79 %) | 3 | (3,26 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
18 | 1053 | 161 | (15,29 %) | 124 | (80,52 %) | 30 | (19,48 %) | 7 | (21,88 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
19 | 999 | 141 | (14,11 %) | 106 | (79,10 %) | 28 | (20,90 %) | 7 | (4,35 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
20 | 965 | 144 | (14,92 %) | 97 | (71,85 %) | 38 | (28,15 %) | 9 | (6,38 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
21 | 954 | 111 | (11,64 %) | 71 | (69,61 %) | 31 | (30,39 %) | 9 | (6,25 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
Referendum 2 QUESITO 2
Totale votanti | 2684 su 16931 | (15,85 %) |
SI | 1973 | (78,45 % dei voti validi) |
NO | 542 | (21,55 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 169 | (6,30 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di ARZIGNANO : sezioni scrutinate 21 su 21
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 )
Referendum 2 QUESITO 2
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 922 | 131 | (14,21 %) | 95 | (78,51 %) | 26 | (21,49 %) | 10 | (0,37 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
2 | 738 | 153 | (20,73 %) | 115 | (78,23 %) | 32 | (21,77 %) | 6 | (4,58 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
3 | 1158 | 188 | (16,23 %) | 151 | (85,80 %) | 25 | (14,20 %) | 12 | (7,84 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
4 | 710 | 111 | (15,63 %) | 87 | (84,47 %) | 16 | (15,53 %) | 8 | (4,26 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
5 | 1174 | 185 | (15,76 %) | 142 | (84,02 %) | 27 | (15,98 %) | 16 | (14,41 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
6 | 720 | 133 | (18,47 %) | 96 | (81,36 %) | 22 | (18,64 %) | 15 | (8,11 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
7 | 1 | 10 | (1000,00 %) | 8 | (88,89 %) | 1 | (11,11 %) | 1 | (0,75 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
8 | 865 | 148 | (17,11 %) | 114 | (79,72 %) | 29 | (20,28 %) | 5 | (50,00 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
9 | 810 | 140 | (17,28 %) | 103 | (79,23 %) | 27 | (20,77 %) | 10 | (6,76 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
10 | 854 | 156 | (18,27 %) | 114 | (78,62 %) | 31 | (21,38 %) | 11 | (7,86 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
11 | 860 | 119 | (13,84 %) | 86 | (77,48 %) | 25 | (22,52 %) | 8 | (5,13 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
12 | 985 | 206 | (20,91 %) | 146 | (73,37 %) | 53 | (26,63 %) | 7 | (5,88 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
13 | 917 | 143 | (15,59 %) | 98 | (72,59 %) | 37 | (27,41 %) | 8 | (3,88 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
14 | 635 | 74 | (11,65 %) | 46 | (69,70 %) | 20 | (30,30 %) | 8 | (5,59 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
15 | 639 | 106 | (16,59 %) | 84 | (80,77 %) | 20 | (19,23 %) | 2 | (2,70 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
16 | 597 | 92 | (15,41 %) | 68 | (76,40 %) | 21 | (23,60 %) | 3 | (2,83 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
17 | 375 | 32 | (8,53 %) | 22 | (81,48 %) | 5 | (18,52 %) | 5 | (5,43 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
18 | 1053 | 161 | (15,29 %) | 124 | (81,05 %) | 29 | (18,95 %) | 8 | (25,00 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
19 | 999 | 141 | (14,11 %) | 106 | (79,10 %) | 28 | (20,90 %) | 7 | (4,35 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
20 | 965 | 144 | (14,92 %) | 97 | (71,32 %) | 39 | (28,68 %) | 8 | (5,67 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
21 | 954 | 111 | (11,64 %) | 71 | (71,00 %) | 29 | (29,00 %) | 11 | (7,64 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
Referendum 3 QUESITO 3
Totale votanti | 2746 su 16931 | (16,22 %) |
SI | 2447 | (92,27 % dei voti validi) |
NO | 205 | (7,73 % dei voti validi) |
Schede bianche + nulle + voti nulli | 94 | (3,42 % dei voti) |
Voti contestati | 0 | (0,00 % dei voti) |
Comune di ARZIGNANO : sezioni scrutinate 21 su 21
( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 )
Referendum 3 QUESITO 3
Sez. | Elettori | Votanti | SI | NO | V. Nulli + Bianche | Cont.N.A. | |||||||
1 | 922 | 137 | (14,86 %) | 124 | (93,94 %) | 8 | (6,06 %) | 5 | (0,18 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
2 | 738 | 155 | (21,00 %) | 129 | (86,00 %) | 21 | (14,00 %) | 5 | (3,65 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
3 | 1158 | 192 | (16,58 %) | 182 | (96,81 %) | 6 | (3,19 %) | 4 | (2,58 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
4 | 710 | 111 | (15,63 %) | 100 | (92,59 %) | 8 | (7,41 %) | 3 | (1,56 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
5 | 1174 | 187 | (15,93 %) | 167 | (94,35 %) | 10 | (5,65 %) | 10 | (9,01 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
6 | 720 | 133 | (18,47 %) | 122 | (93,85 %) | 8 | (6,15 %) | 3 | (1,60 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
7 | 1 | 10 | (1000,00 %) | 8 | (88,89 %) | 1 | (11,11 %) | 1 | (0,75 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
8 | 865 | 151 | (17,46 %) | 141 | (94,63 %) | 8 | (5,37 %) | 2 | (20,00 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
9 | 810 | 147 | (18,15 %) | 119 | (86,86 %) | 18 | (13,14 %) | 10 | (6,62 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
10 | 854 | 158 | (18,50 %) | 145 | (94,16 %) | 9 | (5,84 %) | 4 | (2,72 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
11 | 860 | 121 | (14,07 %) | 105 | (92,11 %) | 9 | (7,89 %) | 7 | (4,43 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
12 | 985 | 214 | (21,73 %) | 195 | (92,86 %) | 15 | (7,14 %) | 4 | (3,31 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
13 | 917 | 145 | (15,81 %) | 134 | (95,71 %) | 6 | (4,29 %) | 5 | (2,34 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
14 | 635 | 74 | (11,65 %) | 61 | (84,72 %) | 11 | (15,28 %) | 2 | (1,38 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
15 | 639 | 108 | (16,90 %) | 92 | (85,98 %) | 15 | (14,02 %) | 1 | (1,35 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
16 | 597 | 100 | (16,75 %) | 92 | (93,88 %) | 6 | (6,12 %) | 2 | (1,85 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
17 | 375 | 32 | (8,53 %) | 29 | (93,55 %) | 2 | (6,45 %) | 1 | (1,00 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
18 | 1053 | 166 | (15,76 %) | 144 | (91,14 %) | 14 | (8,86 %) | 8 | (25,00 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
19 | 999 | 146 | (14,61 %) | 130 | (91,55 %) | 12 | (8,45 %) | 4 | (2,41 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
20 | 965 | 146 | (15,13 %) | 128 | (92,75 %) | 10 | (7,25 %) | 8 | (5,48 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |
21 | 954 | 113 | (11,84 %) | 100 | (92,59 %) | 8 | (7,41 %) | 5 | (3,42 %) | 0 | (0,00 %) | ![]() | |