Elezioni del 21/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - DOMENICA 12:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 922 28 3,04
2 738 39 5,28
3 1158 32 2,76
4 710 16 2,25
5 1174 44 3,75
6 720 37 5,14
7 1 1 100,00
8 865 37 4,28
9 810 29 3,58
10 854 31 3,63
11 860 24 2,79
12 985 42 4,26
13 917 24 2,62
14 635 12 1,89
15 639 6 0,94
16 597 12 2,01
17 375 6 1,60
18 1053 25 2,37
19 999 16 1,60
20 965 21 2,18
21 954 25 2,62
Tot. 16931 507 2,99

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - DOMENICA 12:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 922 28 3,04
2 738 39 5,28
3 1158 32 2,76
4 710 16 2,25
5 1174 44 3,75
6 720 37 5,14
7 1 1 100,00
8 865 37 4,28
9 810 29 3,58
10 854 31 3,63
11 860 24 2,79
12 985 42 4,26
13 917 24 2,62
14 635 12 1,89
15 639 6 0,94
16 597 12 2,01
17 375 6 1,60
18 1053 25 2,37
19 999 16 1,60
20 965 21 2,18
21 954 25 2,62
Tot. 16931 507 2,99

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - DOMENICA 12:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 922 28 3,04
2 738 39 5,28
3 1158 32 2,76
4 710 17 2,39
5 1174 44 3,75
6 720 37 5,14
7 1 1 100,00
8 865 40 4,62
9 810 31 3,83
10 854 31 3,63
11 860 24 2,79
12 985 44 4,47
13 917 24 2,62
14 635 12 1,89
15 639 6 0,94
16 597 13 2,18
17 375 6 1,60
18 1053 27 2,56
19 999 17 1,70
20 965 21 2,18
21 954 26 2,73
Tot. 16931 520 3,07

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - DOMENICA 19:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 922 75 8,13
2 738 76 10,30
3 1158 89 7,69
4 710 51 7,18
5 1174 123 10,48
6 720 87 12,08
7 1 2 0,00
8 865 82 9,48
9 810 71 8,77
10 854 83 9,72
11 860 56 6,51
12 985 100 10,15
13 917 80 8,72
14 635 40 6,30
15 639 44 6,89
16 597 37 6,20
17 375 14 3,73
18 1053 71 6,74
19 999 76 7,61
20 965 75 7,77
21 954 69 7,23
Tot. 16931 1401 8,27

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - DOMENICA 19:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 922 75 8,13
2 738 76 10,30
3 1158 89 7,69
4 710 51 7,18
5 1174 123 10,48
6 720 87 12,08
7 1 2 0,00
8 865 82 9,48
9 810 71 8,77
10 854 83 9,72
11 860 56 6,51
12 985 100 10,15
13 917 80 8,72
14 635 40 6,30
15 639 44 6,89
16 597 37 6,20
17 375 14 3,73
18 1053 71 6,74
19 999 76 7,61
20 965 75 7,77
21 954 69 7,23
Tot. 16931 1401 8,27

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - DOMENICA 19:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 922 79 8,57
2 738 77 10,43
3 1158 89 7,69
4 710 52 7,32
5 1174 124 10,56
6 720 87 12,08
7 1 2 0,00
8 865 85 9,83
9 810 75 9,26
10 854 83 9,72
11 860 57 6,63
12 985 108 10,96
13 917 82 8,94
14 635 40 6,30
15 639 45 7,04
16 597 41 6,87
17 375 14 3,73
18 1053 76 7,22
19 999 78 7,81
20 965 75 7,77
21 954 70 7,34
Tot. 16931 1439 8,50

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - DOMENICA 22:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 922 94 10,20
2 738 114 15,45
3 1158 118 10,19
4 710 77 10,85
5 1174 151 12,86
6 720 104 14,44
7 1 4 0,00
8 865 106 12,25
9 810 96 11,85
10 854 108 12,65
11 860 77 8,95
12 985 151 15,33
13 917 120 13,09
14 635 63 9,92
15 639 76 11,89
16 597 65 10,89
17 375 29 7,73
18 1053 112 10,64
19 999 107 10,71
20 965 116 12,02
21 954 89 9,33
Tot. 16931 1977 11,68

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - DOMENICA 22:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 922 90 9,76
2 738 114 15,45
3 1158 118 10,19
4 710 77 10,85
5 1174 151 12,86
6 720 104 14,44
7 1 4 0,00
8 865 106 12,25
9 810 97 11,98
10 854 108 12,65
11 860 77 8,95
12 985 151 15,33
13 917 120 13,09
14 635 63 9,92
15 639 76 11,89
16 597 65 10,89
17 375 29 7,73
18 1053 112 10,64
19 999 107 10,71
20 965 116 12,02
21 954 89 9,33
Tot. 16931 1974 11,66

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - DOMENICA 22:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 922 90 9,76
2 738 115 15,58
3 1158 118 10,19
4 710 78 10,99
5 1174 152 12,95
6 720 104 14,44
7 1 4 0,00
8 865 109 12,60
9 810 102 12,59
10 854 108 12,65
11 860 78 9,07
12 985 159 16,14
13 917 122 13,30
14 635 63 9,92
15 639 77 12,05
16 597 70 11,73
17 375 29 7,73
18 1053 117 11,11
19 999 110 11,01
20 965 117 12,12
21 954 90 9,43
Tot. 16931 2012 11,88

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - LUNEDI 15:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 456 66 14,47 466 65 13,95 922 131 14,21
2 338 72 21,30 400 81 20,25 738 153 20,73
3 519 81 15,61 639 107 16,74 1158 188 16,23
4 318 50 15,72 392 61 15,56 710 111 15,63
5 556 89 16,01 618 96 15,53 1174 185 15,76
6 347 65 18,73 373 68 18,23 720 133 18,47
7 1 8 0,00 0 2 0,00 1 10 0,00
8 416 71 17,07 449 77 17,15 865 148 17,11
9 361 59 16,34 449 80 17,82 810 139 17,16
10 394 81 20,56 460 75 16,30 854 156 18,27
11 424 60 14,15 436 59 13,53 860 119 13,84
12 476 107 22,48 509 99 19,45 985 206 20,91
13 452 75 16,59 465 68 14,62 917 143 15,59
14 322 41 12,73 313 33 10,54 635 74 11,65
15 309 50 16,18 330 56 16,97 639 106 16,59
16 310 49 15,81 287 43 14,98 597 92 15,41
17 190 17 8,95 185 15 8,11 375 32 8,53
18 515 81 15,73 538 80 14,87 1053 161 15,29
19 483 69 14,29 516 72 13,95 999 141 14,11
20 464 70 15,09 501 74 14,77 965 144 14,92
21 478 57 11,92 476 54 11,34 954 111 11,64
Tot. 8129 1318 16,21 8802 1365 15,51 16931 2683 15,85

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - LUNEDI 15:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 456 66 14,47 466 65 13,95 922 131 14,21
2 338 72 21,30 400 81 20,25 738 153 20,73
3 519 81 15,61 639 107 16,74 1158 188 16,23
4 318 50 15,72 392 61 15,56 710 111 15,63
5 556 89 16,01 618 96 15,53 1174 185 15,76
6 347 65 18,73 373 68 18,23 720 133 18,47
7 1 8 0,00 0 2 0,00 1 10 0,00
8 416 71 17,07 449 77 17,15 865 148 17,11
9 361 59 16,34 449 81 18,04 810 140 17,28
10 394 81 20,56 460 75 16,30 854 156 18,27
11 424 60 14,15 436 59 13,53 860 119 13,84
12 476 107 22,48 509 99 19,45 985 206 20,91
13 452 75 16,59 465 68 14,62 917 143 15,59
14 322 41 12,73 313 33 10,54 635 74 11,65
15 309 50 16,18 330 56 16,97 639 106 16,59
16 310 49 15,81 287 43 14,98 597 92 15,41
17 190 17 8,95 185 15 8,11 375 32 8,53
18 515 81 15,73 538 80 14,87 1053 161 15,29
19 483 69 14,29 516 72 13,95 999 141 14,11
20 464 70 15,09 501 74 14,77 965 144 14,92
21 478 57 11,92 476 54 11,34 954 111 11,64
Tot. 8129 1318 16,21 8802 1366 15,52 16931 2684 15,85

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - LUNEDI 15:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 456 70 15,35 466 67 14,38 922 137 14,86
2 338 73 21,60 400 82 20,50 738 155 21,00
3 519 83 15,99 639 109 17,06 1158 192 16,58
4 318 50 15,72 392 61 15,56 710 111 15,63
5 556 90 16,19 618 97 15,70 1174 187 15,93
6 347 65 18,73 373 68 18,23 720 133 18,47
7 1 8 0,00 0 2 0,00 1 10 0,00
8 416 74 17,79 449 77 17,15 865 151 17,46
9 361 64 17,73 449 82 18,26 810 146 18,02
10 394 82 20,81 460 76 16,52 854 158 18,50
11 424 61 14,39 436 60 13,76 860 121 14,07
12 476 111 23,32 509 103 20,24 985 214 21,73
13 452 76 16,81 465 69 14,84 917 145 15,81
14 322 41 12,73 313 33 10,54 635 74 11,65
15 309 52 16,83 330 56 16,97 639 108 16,90
16 310 53 17,10 287 47 16,38 597 100 16,75
17 190 17 8,95 185 15 8,11 375 32 8,53
18 515 84 16,31 538 82 15,24 1053 166 15,76
19 483 72 14,91 516 74 14,34 999 146 14,61
20 464 72 15,52 501 74 14,77 965 146 15,13
21 478 58 12,13 476 55 11,55 954 113 11,84
Tot. 8129 1356 16,68 8802 1389 15,78 16931 2745 16,21

Sipal S.r.l.