Elezioni del 07/06/2009

 

Affluenza: Elezioni Comunali - SABATO 22:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 1280 247 19,30
2 789 221 28,01
3 1184 348 29,39
4 762 184 24,15
5 1219 308 25,27
6 735 195 26,53
7 1 5 0,00
8 887 229 25,82
9 881 241 27,36
10 895 237 26,48
11 886 226 25,51
12 1037 269 25,94
13 944 224 23,73
14 658 149 22,64
15 653 153 23,43
16 616 149 24,19
17 394 71 18,02
18 1074 262 24,39
19 1029 272 26,43
20 971 249 25,64
21 982 253 25,76
Tot. 17877 4492 25,13

 

Affluenza: Elezioni Europee - SABATO 22:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 1241 247 19,90
2 777 221 28,44
3 1171 348 29,72
4 743 184 24,76
5 1213 308 25,39
6 730 195 26,71
7 1 12 0,00
8 875 229 26,17
9 861 242 28,11
10 873 237 27,15
11 879 224 25,48
12 1017 268 26,35
13 943 224 23,75
14 653 149 22,82
15 645 153 23,72
16 613 148 24,14
17 379 71 18,73
18 1064 262 24,62
19 1015 269 26,50
20 968 249 25,72
21 967 253 26,16
Tot. 17628 4493 25,49

 

Affluenza: Elezioni Comunali - DOMENICA 12:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 1280 432 33,75
2 789 361 45,75
3 1184 529 44,68
4 762 304 39,90
5 1219 514 42,17
6 735 345 46,94
7 1 6 0,00
8 887 398 44,87
9 881 350 39,73
10 895 395 44,13
11 886 372 41,99
12 1037 477 46,00
13 944 381 40,36
14 658 260 39,51
15 653 269 41,19
16 616 253 41,07
17 394 159 40,36
18 1074 462 43,02
19 1029 459 44,61
20 971 426 43,87
21 982 418 42,57
Tot. 17877 7570 42,34

 

Affluenza: Elezioni Europee - DOMENICA 12:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 1241 432 34,81
2 777 363 46,72
3 1171 529 45,18
4 743 304 40,92
5 1213 514 42,37
6 730 345 47,26
7 1 16 0,00
8 875 398 45,49
9 861 351 40,77
10 873 395 45,25
11 879 370 42,09
12 1017 476 46,80
13 943 381 40,40
14 653 260 39,82
15 645 269 41,71
16 613 253 41,27
17 379 160 42,22
18 1064 464 43,61
19 1015 456 44,93
20 968 426 44,01
21 967 418 43,23
Tot. 17628 7580 43,00

 

Affluenza: Elezioni Comunali - DOMENICA 19:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 1280 709 55,39
2 789 559 70,85
3 1184 807 68,16
4 762 526 69,03
5 1219 864 70,88
6 735 517 70,34
7 1 10 0,00
8 887 659 74,30
9 881 542 61,52
10 895 606 67,71
11 886 595 67,16
12 1037 763 73,58
13 944 681 72,14
14 658 465 70,67
15 653 448 68,61
16 616 427 69,32
17 394 264 67,01
18 1074 762 70,95
19 1029 776 75,41
20 971 704 72,50
21 982 717 73,01
Tot. 17877 12401 69,37

 

Affluenza: Elezioni Europee - DOMENICA 19:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Votanti % Vot.
1 1241 709 57,13
2 777 561 72,20
3 1171 807 68,92
4 743 526 70,79
5 1213 864 71,23
6 730 517 70,82
7 1 34 0,00
8 875 658 75,20
9 861 541 62,83
10 873 608 69,64
11 879 593 67,46
12 1017 761 74,83
13 943 682 72,32
14 653 465 71,21
15 645 448 69,46
16 613 427 69,66
17 379 265 69,92
18 1064 764 71,80
19 1015 772 76,06
20 968 706 72,93
21 967 717 74,15
Tot. 17628 12425 70,48

 

Affluenza: Elezioni Comunali - DOMENICA 22:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 621 406 65,38 659 397 60,24 1280 803 62,73
2 360 288 80,00 429 336 78,32 789 624 79,09
3 534 440 82,40 650 528 81,23 1184 968 81,76
4 336 278 82,74 426 335 78,64 762 613 80,45
5 577 455 78,86 642 533 83,02 1219 988 81,05
6 356 293 82,30 379 300 79,16 735 593 80,68
7 1 3 0,00 0 7 0,00 1 10 0,00
8 426 368 86,38 461 383 83,08 887 751 84,67
9 394 300 76,14 487 332 68,17 881 632 71,74
10 408 339 83,09 487 373 76,59 895 712 79,55
11 442 355 80,32 444 357 80,41 886 712 80,36
12 504 427 84,72 533 448 84,05 1037 875 84,38
13 467 397 85,01 477 390 81,76 944 787 83,37
14 331 277 83,69 327 267 81,65 658 544 82,67
15 314 270 85,99 339 285 84,07 653 555 84,99
16 321 268 83,49 295 246 83,39 616 514 83,44
17 203 172 84,73 191 163 85,34 394 335 85,03
18 527 429 81,40 547 458 83,73 1074 887 82,59
19 495 432 87,27 534 451 84,46 1029 883 85,81
20 468 404 86,32 503 437 86,88 971 841 86,61
21 488 416 85,25 494 404 81,78 982 820 83,50
Tot. 8573 7017 81,85 9304 7430 79,86 17877 14447 80,81

 

Affluenza: Elezioni Europee - DOMENICA 22:00 - Comune di ARZIGNANO

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 605 406 67,11 636 397 62,42 1241 803 64,71
2 353 289 81,87 424 336 79,25 777 625 80,44
3 526 440 83,65 645 528 81,86 1171 968 82,66
4 329 278 84,50 414 335 80,92 743 613 82,50
5 576 455 78,99 637 533 83,67 1213 988 81,45
6 352 293 83,24 378 300 79,37 730 593 81,23
7 1 20 0,00 0 18 0,00 1 38 0,00
8 420 368 87,62 455 382 83,96 875 750 85,71
9 385 300 77,92 476 332 69,75 861 632 73,40
10 399 341 85,46 474 373 78,69 873 714 81,79
11 437 354 81,01 442 356 80,54 879 710 80,77
12 493 425 86,21 524 448 85,50 1017 873 85,84
13 466 398 85,41 477 390 81,76 943 788 83,56
14 329 277 84,19 324 267 82,41 653 544 83,31
15 312 270 86,54 333 285 85,59 645 555 86,05
16 319 269 84,33 294 246 83,67 613 515 84,01
17 192 173 90,10 187 163 87,17 379 336 88,65
18 520 431 82,88 544 457 84,01 1064 888 83,46
19 488 429 87,91 527 449 85,20 1015 878 86,50
20 466 406 87,12 502 437 87,05 968 843 87,09
21 483 416 86,13 484 404 83,47 967 820 84,80
Tot. 8451 7038 83,28 9177 7436 81,03 17628 14474 82,11

Sipal S.r.l.